
当社が保有する保有機械設備の一覧です。
設計
CAD / CAM
| メーカー | C&G / AUTO |
|---|
| 型式 | 2D |
|---|
| スペック | Hybrid CAD |
|---|
| 台数 | 5 |
|---|
| メーカー | NTT データ |
|---|
| 型式 | 3D |
|---|
| スペック | 3次元 |
|---|
| 台数 | 2 |
|---|
フライス
高精度マシニングセンター
| メーカー | マキノ |
|---|
| 型式 | V33i |
|---|
| スペック | rpm 30,000 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 650×450 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
高速マシニングセンター
| メーカー | マキノ |
|---|
| 型式 | V55 |
|---|
| スペック | rpm 15,000 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 900×500 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
NC フライス盤
| メーカー | マキノ |
|---|
| 型式 | KE–55 |
|---|
| スペック | 550×320 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
研磨
平面研削盤
| メーカー | 黒田精工 |
|---|
| 型式 | GS–65PF II |
|---|
| 最大ワークサイズ | 750×500 |
|---|
| 台数 | 2 |
|---|
NC 平面研削盤
| メーカー | 長島精工 |
|---|
| 型式 | NP415-F |
|---|
| 最大ワークサイズ | 400×150 |
|---|
| 台数 | 2 |
|---|
成型研削盤
| メーカー | 長島精工 / 黒田精工 |
|---|
| 型式 | NP415-F / GS-BM3 |
|---|
| スペック |
|---|
| 最大ワークサイズ | 380×120 |
|---|
| 台数 | 4 |
|---|
ワイヤ・放電
ワイヤー放電加工機
| メーカー | マキノ |
|---|
| 型式 | UP32j / W53FB |
|---|
| スペック | 0.1〜0.2 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 550×370 |
|---|
| 台数 | 5 |
|---|
ワイヤー放電加工機
| メーカー | 西部電機 |
|---|
| 型式 | MM75A |
|---|
| スペック | 0.2 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 750×500 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
NC 放電加工機
| メーカー | マキノ |
|---|
| 型式 | EDGE2S |
|---|
| スペック | ATC 付き |
|---|
| 最大ワークサイズ | 500×350 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
組付・調整/検査・測定
工具顕微鏡
| メーカー | ニコン / ツガミ |
|---|
| 型式 | V–12B |
|---|
| スペック | 自動演算 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 150×100 |
|---|
| 台数 | 2 |
|---|
3次元全自動測定器
| メーカー | O.G.P |
|---|
| 型式 | Smart Scope |
|---|
| スペック | 接触 / 無接触 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 250×200 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
投影機
| メーカー | ニコン |
|---|
| 型式 | 500 / 300 |
|---|
| スペック | 自動演算 |
|---|
| 台数 | 2 |
|---|
輪郭形状測定器
| メーカー | ミツトヨ |
|---|
| 型式 | SV-C4500S8 |
|---|
| スペック | 全自動測定 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
画像測定器
| メーカー | キーエンス |
|---|
| 型式 | IM–6020 |
|---|
| スペック | 全自動測定 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
プレス
精密成形プレス機
| メーカー | アイダ |
|---|
| 型式 | UL4000 |
|---|
| スペック | 400t |
|---|
| 最大ワークサイズ | 2,000×1,000 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
サーボプレス
| メーカー | アイダ |
|---|
| 型式 | NS2–2000D |
|---|
| スペック | 200t |
|---|
| 最大ワークサイズ | 2,000×800 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
パワープレス
| メーカー | アイダ |
|---|
| 型式 | UMX–1100 |
|---|
| スペック | 110t |
|---|
| 最大ワークサイズ | 1,200×550 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
パワープレス
| メーカー | アイダ 他 |
|---|
| 型式 |
|---|
| スペック | 60t, 55t, 35t, 25t |
|---|
| 最大ワークサイズ |
|---|
| 台数 | 4 |
|---|
高速プレス
| メーカー | 京利 |
|---|
| 型式 | PDA-F 40 |
|---|
| スペック | 40t, Spm 600 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
全自動洗浄機
| メーカー | アクアテック |
|---|
| 型式 | シャワー洗浄機 |
|---|
| スペック | 炭化水素 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 200x300 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|
全自動洗浄機
| メーカー | ジャパンフィールド |
|---|
| 型式 | 真空洗浄機 |
|---|
| スペック | 炭化水素 |
|---|
| 最大ワークサイズ | 400x300 |
|---|
| 台数 | 1 |
|---|